Grundkurse: 8 x 90 min. -> pro Person 80,00 Euro
TGK 01 | Mi | 21.00 Uhr | 24.08.11 - 12.10.10 |
TGK 02 | So | 20.00 Uhr | 28.08.11 - 16.10.11 |
... | |||
TGK 16 | Mo | 21.00 Uhr | 17.10.11 - 12.12.11 |
TGK 17 | Mi | 21.00 Uhr | 26.10.11 - 21.12.11 |
TGK 18 | Do | 21.00 Uhr | 03.11.11 - 22.12.11 |
TGK 19 | Sa | 18.00 Uhr | 05.11.11 - 07.01.12 |
TGK 20 | So | 13.30 Uhr | 06.11.11 - 08.01.12 |
TGK 21 | Fr | 20.00 Uhr | 06.01.12 - 24.02.12 |
TGK 22 | Mo | 21.00 Uhr | 27.02.12 - 24.04.12 |
TGK 23 | Mi | 21.00 Uhr | 29.02.12 - 18.04.12 |
TGK 24 | Do | 21.00 Uhr | 01.03.12 - 26.04.12 |
TGK 25 | Sa | 18.00 Uhr | 10.03.12 - 05.05.12 |
TGK 26 | So | 13.30 Uhr | 11.03.12 - 06.05.12 |
TGK 27 | Fr | 20.00 Uhr | 04.05.12 - 22.06.12 |
Aufbaukurse: 8 x 90 min. -> pro Person 80,00 Euro
TAK 01 | Sa | 18.00 Uhr | 27.08.11 - 15.10.11 |
... | |||
TAK 16 | Mo | 21.00 Uhr | 02.01.12 - 20.02.12 |
TAK 17 | Mi | 21.00 Uhr | 04.01.12 - 22.02.12 |
TAK 18 | Do | 21.00 Uhr | 05.01.12 - 23.02.12 |
TAK 19 | Sa | 18.00 Uhr | 14.01.12 - 03.03.12 |
TAK 20 | So | 13.30 Uhr | 15.01.12 - 04.03.12 |
TAK 21 | Fr | 20.00 Uhr | 02.03.12 - 27.04.12 |
TAK 22 | Mo | 21.00 Uhr | 20.04.12 - 26.06.12 |
TAK 23 | Mi | 21.00 Uhr | 25.04.12 - 13.06.12 |
TAK 24 | Do | 21.00 Uhr | 03.05.12 - 28.06.12 |
TAK 25 | Sa | 18.00 Uhr | 12.05.12 - 30.06.12 |
TAK 26 | So | 13.30 Uhr | 13.05.12 - 08.07.12 |
Tanzclubs: 90 min. / Woche -> pro Person 35,00 Euro / Monat
TCL 01 | Mo | 19.30 Uhr |
|
TCL 02 | Mi | 19.30 Uhr | |
TCL 03 | Do | 21.00 Uhr | |
TCL 04 | So | 17.00 Uhr | |
TCL 05 | So | 13.00 Uhr |
Hochzeits-/Crashkurse: 3 x 90 min. -> pro Person 41,00 Euro
-> Temine siehe Grundkurse
Oder:
Buchen Sie Ihren persönlichen Tanzlehrer:
60 min. / Woche -> pro Paar 50,00 Euro